广西壮族自治区工程抢险能力提升项目(建安工程) 工程总承包工程总承包招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目广西壮族自治区工程抢险能力提升项目(建安工程) 工程总承包(项目名称)工程已由广西壮族自治区发展和改革委员会(项目审批、核准或备案机关名称)以桂发改投资【(略)】(略)号(批文名称、文号、项目代码)批准建设,招标人(项目业主)为中(略)南宁分公司,建设资金来自国有资金(资金来源),项目出资比例为:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).(略)项目概况:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).(略)本次招标要求投标人 同时具备建筑行业(建筑工程)设计乙级(含)以上资质或建筑行业工程设计乙级(含)以上资质或工程设计综合甲级资质和建筑工程施工总承包叁级及以上资质(备注:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)年(略)月(略)日(略)时(略)分至投标文件递交的截止时间止(不少于(略)日),由潜在投(略)(广西壮族自治区)网站免费下载招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).投标文件的提交及不见面开标说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).(略) 投标文(略)(广西壮族自治区)http:(略)“桂交易移动CA”APP下载 (略).(略) 以“桂交易移动CA”制作的投标文件,只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动CA”证书解密。以CA锁制作的投标文件,只能用生成投标文件时加密投标文件CA证书解密。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).预付款和进度款支付方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预付款支付比例或金额:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、广西壮(略)http:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).交易服务单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南宁市公共资源交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).监督部门及电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南宁市住房和城乡建设局招标科(监督电话:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
潜在投标人必须录入“桂建云”系统,“桂建云”系统登录地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略).联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)年(略)月(略)日 |
相关招投标公告
- 广西科联招标中心有限公司西江航运干线南宁(牛湾)至贵港3000吨级航道工程施工№3标段水上技术协作服务(GXKLJ20253003)成交结果公告
- 中资国际工程咨询集团有限责任公司关于南宁民歌湖整体改造提升项目房屋安全性及抗震鉴定服务(ZZGJ2025-G3-0001 )中标公告
- 国家非物质文化遗产(恭城油茶)融合创新发展产业园项目一期(EPC)工程总承包(E4503002826004634001001)终止公告
- 横州市新福智慧农业无菌有机蔬菜项目(一期)(EPC+O)总承包中标候选人公示
- 广西现代职业技术学院新校区项目(一期)A、B区工程施工勘察中标候选人公示(项目招标编号:E4512002876003538001)
- 广西中燚招标代理有限公司贵港市港南区新塘镇东和村水渠整治修复工程以工代赈项目(项目编号:GGZC2025-C2-030004-GXZY)成交结果公告