项目及标段名称 | 宜宾市特殊教育中心项目施工宜宾市特殊教育中心项目施工标段 | ||
项目业主 | (略) | 项目业主联系电话 | 0(略)** |
招标人 | (略) | 招标人联系电话 | 0(略)** |
招标代理机构 | (略) | 招标代理机构联系电话 | 0(略)** |
开标地点 | 市交易中心三开标室(三) | 开标时间 | **-6-**:**:** |
公示期 | (略)至(略) | 投标最高限价(元/%) | (略)9.** |
第一名 |
---|
第二名 |
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
---|---|---|---|---|---|
项目负责人 | 晏建成 | 建造师注册证 | 赣(略)** | 建筑施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 张大伟 | 职称证 | (略)** | 建筑工程 | 高级工程师 |
造价负责人 | 周炜 | 注册证 | 建[造](略)** | 工程造价 | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 解芳 | 一级注册建造师证书 | 川(略)** | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 桂松 | 职称证 | **A(略) | 房建工程 | 高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘汉青 | 一级建造师注册证书 | 粤(略)** | 建筑施工 | 高级 |
项目技术负责人 | 肖少武 | 职称证 | (略)** | 建筑施工 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
项目名称 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
抚州(略) | 东乡区城北学校(东乡区第六中学)及城北体育公园(设计、采购、施工)EPC总承包 | **.5.** | **.1.** | 1.东乡区城北学校(东乡区第六中学工程);2.东乡区城北体育公园工程。 | (略)0 | 徐子武 |
贺州市八步区教育和科学技术局(略) | 新建八步新城实验小学项目及新建八步新城实验幼儿园项目 | **.7.** | **.7.** | a、新建八步新城实验小学项目项目:规划用地**.**平方米(合**.**亩),总建筑面积**.**平方米b、新建八步新城实验幼儿园项目:项目占地面积**.**平方米(约合**.**亩),总建筑面积**.**平方米。 | (略)9.** | 晏建成 |
内江市市中区民政局 | 内江市市中区大自然老年养护中心建设项目工程 | **.7.** | **.3.** | 新建市中区大自然老年养护中心**.**m2(新建主楼及附属设施:包括新建老年养护楼、办公区、绿化区、厨房、地下室车库等,计划**张床位,其中护理型床位**张,占地**亩)。 | (略).** | 王强 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目名称 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||
贺州市八步区教育和科学技术局(略) | 新建八步新城实验小学项目及新建八步新城实验幼儿园项目 | **.7.** | **.7.** | a、新建八步新城实验小学项目项目:规划用地**.**平方米(合**.**亩),总建筑面积**.**平方米b、新建八步新城实验幼儿园项目:项目占地面积**.**平方米(约合**.**亩),总建筑面积**.**平方米。 | (略)9.** | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目名称 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
项目名称 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||
(略)(业主:成都市急救指挥中心) | 成都市紧急医学救援中心项目 | **年9月**日 | **年3月**日 | 项目总用地面积约**.**平方米,总建筑面积约**.**平方米。 | (略)3.** | 杨虎 |
阿坝师范学院 | 阿坝师范学院民族地区师范技能综合大楼建设项目 | (略) | **年4月**日 | 项目总建筑面积**平方米,其中,地上建筑面积**平方米,地下建筑面积**平方米。 | (略)1 | 彭飞 |
(略)(项目业主:宜宾市第一人民医院) | 重庆医科大学附属儿童医院宜宾医院建设项目施工标段(第二次) | **年3月1日 | (略) | 项目总建筑面积约**.**万平方米,其中地上建筑面积约**.**万平方米,地下建筑面积约7.**万平方米。 | (略)5.** | 于海 |
(略)(业主:成都市第三人民医院) | 成都市第三人民医院高新医院(一期)项目工程施工 | **年3月**日 | **年9月4日 | 本项目总建筑面积**㎡,其中地上建筑面积约**㎡,地下建筑面积**㎡。 | (略)**.** | 陈苇 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目名称 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||
(略) | 香城教育培训基地项目 | **年9月**日 | (略) | 规划总建筑面积为**.**平方米 | (略)7.** | 庞鑫 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目名称 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||
项目名称 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||
(略)(略)(略) | 蓝湾商务中心 | (略) | **年4月**日 | 本项目用地面积**.**㎡,总建筑面积约**.**㎡,计规定容积率建筑面积**.**㎡,其中公寓为**.**㎡,办公为**.**㎡,商业为**.**㎡,有线电视分中心为**.**㎡,公交首末站管理用房为**.**㎡物业管理用房为**.**㎡。地下三层,地上4栋塔楼,其中1栋公寓,3栋办公,局部裙楼为商业 | (略)**.** | 朱臣 |
中华人民共和国广东出入境检验检疫局 | 广州海关综合检测中心项目施工总承包 | **年1月1日 | **年**月8日 | 本项目为新建广东检验检疫局综合检测中心,用地面积约**平方米,总建筑面积约**平方米,地上最高**层,地下2层,建筑高度最高约**米。 | (略)0.** | 朱臣 |
珠海大(略) | 珠海市公安局横琴分局业务技术用房项目 | (略) | (略) | 项目用地面积约**㎡,拟建业务技术用房、警务技能训练基地用房、特种车辆停车库用房及用地范围内的道路、绿地、室外体训操场等,项目总建筑面积为(略)㎡,其中地上计容建筑面积为**㎡,包括业务技术用房**㎡、警务技能训练基地用房**㎡、特种车辆停车库用房**m,地下室建筑面积为**.**㎡(其中:公安分局的地下室面积为**㎡,统筹横琴法院法庭项目的人防面积**.**㎡,地下公共车行通道**㎡)。最终以政府有关部门审批为准。 | (略)2.** | 蔡锐文 |
广州市建设工程项目代建局 | 广州市惠爱医院(广州市脑科医院)芳村院区提升改造项目(明慧楼、明泽楼A栋及B栋)施工总承包及施工总承包管理与配合服务 | (略) | (略) | 明慧楼的土建工程、装饰装修工程、机电安装工程(给排水工程、消防工程、电气工程、暧通工程、弱电工程、人防工程、电梯工程等):不含临电接入工程、外电接入工程、医用气体系统、洁净及防辐射工程、标识系统。具体内容以招标文件、工程量清单、招标图纸及有关资料为准。(建筑面积:**.6平方米) | (略) | 刘汉青 |
梅州市第二中医医院 | 梅州市第二中医医院住院综合大楼建设项目 | (略) | (略) | 规划用地面积**平方米,总建筑面积约**平方米;新建一栋**层住院综合大楼,设置床位**张。 | (略)0.** | 何国龙 |
惠州市代建项目管理局 | 广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目(金山院区一期) | (略) | (略) | 本项目总建筑面积约**.1万平方米,其中:地上建筑面积:**.**平方米,地下建筑面积:**平方米。综合住院楼地下室2层,地上**层,其中第8层至**层为装配式建筑,采用框架剪力墙结构。医技楼地下室2层,地上5层,采用框架结构。门急诊楼地下室2层,地上4层,采用框架结构。(具体实施内容及规模以相关部门批准的文件为准)。按招标人提供的施工图设计文件和有关资料说明,主要建设内容包括:①地下室(基坑支护工程、土建工程、安装工程)、②门急诊楼(土建工程、安装工程)、③医技楼(土建工程、安装工程)、④综合住院楼(土建工程(含装配式建筑)、安装工程)、⑤室外工程(土建工程)等 | (略)6.** | 陈柳炼 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目名称 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||
广州市建设工程项目代建局 | 广州市惠爱医院(广州市脑科医院)芳村院区提升改造项目(明慧楼、明泽楼A栋及B栋)施工总承包及施工总承包管理与配合服务 | (略) | (略) | 明慧楼的土建工程、装饰装修工程、机电安装工程(给排水工程、消防工程、电气工程、暧通工程、弱电工程、人防工程、电梯工程等):不含临电接入工程、外电接入工程、医用气体系统、洁净及防辐射工程、标识系统。具体内容以招标文件、工程量清单、招标图纸及有关资料为准。(建筑面积:**.6平方米) | (略) | 张立群 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目名称 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
(略) | **:未提供**年财务报表**:未提供**年财务报表**:无**财报**:未提供经审计的**年财务报表**:未提供**年财务报表**:未提供**年财务报表**:财务报表未提供**年报表**:财务报告提供年限不符合招标文件要求**:未提供**年度财务报表**:未提供**年财务报告**:未提供**年财务报表。**:未提供**年财务报表**:没有提供**年财务报表 | **:未提供**年财务报表**:未提供**年财务报表**:无**财报**:未提供经审计的**年财务报表**:未提供**年财务报表**:未提供**年财务报表**:财务报表未提供**年报表**:财务报告提供年限不符合招标文件要求**:未提供**年度财务报表**:未提供**年财务报告**:未提供**年财务报表。**:未提供**年财务报表**:没有提供**年财务报表 | 0 |
(略) | **:未按要求回复澄清**:未按要求澄清、说明**:投标人未在规定时间内作出澄清或说明**:未按要求回复评标委员会澄清。**:投标人未在规定时间内作出澄清或说明的**:未按要求澄清说明**:未按要求按时回复澄清**:根据要求,招标文件**页,投标人未在规定时间内回复澄清。**:未按要求回复澄清**:未按评标委员会要求进行澄清**:未按要求回复澄清。**:未按招标文件要求回复澄清**:没有在规定时间内对澄清进行回复。 | **:未按要求回复澄清**:未按要求澄清、说明**:投标人未在规定时间内作出澄清或说明**:未按要求回复评标委员会澄清。**:投标人未在规定时间内作出澄清或说明的**:未按要求澄清说明**:未按要求按时回复澄清**:根据要求,招标文件**页,投标人未在规定时间内回复澄清。**:未按要求回复澄清**:未按评标委员会要求进行澄清**:未按要求回复澄清。**:未按招标文件要求回复澄清**:没有在规定时间内对澄清进行回复。 | 0 |
(略) | **:未按要求澄清**:未按要求澄清**:未按要求澄清**:未按要求进行澄清**:未按要求进行澄清**:未按要求澄清。**:未在规定时间内澄清**:未在规定时间内澄清**:未按要求澄清**:未在规定时间内澄清**:“电梯安装工程”的规费计取基础超过招标控制价相应金额的**%,投标单位未予以澄清,否决其投标。**:未按要求进行澄清**:没有按要求澄清。 | **:未按要求澄清**:未按要求澄清**:未按要求澄清**:未按要求进行澄清**:未按要求进行澄清**:未按要求澄清。**:未在规定时间内澄清**:未在规定时间内澄清**:未按要求澄清**:未在规定时间内澄清**:“电梯安装工程”的规费计取基础超过招标控制价相应金额的**%,投标单位未予以澄清,否决其投标。**:未按要求进行澄清**:没有按要求澄清。 | **.** |
广西(略) | **:**年财务报表未审计**:未提供经审计的**年财务报表**:未提供经审计的**财务报表**:未提供经审计的**财务报表**:未提供经审计的**年财务报表**:未提供经审计**年度财务报表**:**年财务报表未经审计**:未提供经审计的财务报表。**:未提供经审计**年度财务报表**:未按招标文件要求提供**年财务报告**:**年财务报表未经审计。**:未提供经审计的**年财务报表**:没有提供经审计的**年财务报表。 | **:**年财务报表未审计**:未提供经审计的**年财务报表**:未提供经审计的**财务报表**:未提供经审计的**财务报表**:未提供经审计的**年财务报表**:未提供经审计**年度财务报表**:**年财务报表未经审计**:未提供经审计的财务报表。**:未提供经审计**年度财务报表**:未按招标文件要求提供**年财务报告**:**年财务报表未经审计。**:未提供经审计的**年财务报表**:没有提供经审计的**年财务报表。 | 0 |
(略) | **:提供的项目经理社保证明只有一个月,不足6个月**:未按招标文件要求提供社保证明**:项目经理社保不满足要求**:未按招标文件要求提供社保证明**:项目经理未按招标文件要求提供社保**:未按招标文件要求提供社保证明**:项目经理未提供有效社保**:未按招标文件提供项目经理的社保依据。**:未按要求提供社保**:未按招标文件要求提供项目经理合格社保**:项目经理社保不符合招标文件要求。**:未按招标文件要求提供项目经理社保证明**:提供的项目经理社保证明不满足招标文件要求。 | **:提供的项目经理社保证明只有一个月,不足6个月**:未按招标文件要求提供社保证明**:项目经理社保不满足要求**:未按招标文件要求提供社保证明**:项目经理未按招标文件要求提供社保**:未按招标文件要求提供社保证明**:项目经理未提供有效社保**:未按招标文件提供项目经理的社保依据。**:未按要求提供社保**:未按招标文件要求提供项目经理合格社保**:项目经理社保不符合招标文件要求。**:未按招标文件要求提供项目经理社保证明**:提供的项目经理社保证明不满足招标文件要求。 | 0 |
(略) | **:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本次投标项目的工程进度计划与措施**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的进度计划与措施**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的施工进度计划**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的工程进度计划与措施。 | **:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本次投标项目的工程进度计划与措施**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的进度计划与措施**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的施工进度计划**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的工程进度计划与措施。**:未提供本项目的工程进度计划与措施。 | **.** |
(略) | **:未按要求澄清**:未按要求澄清**:未按要求澄清**:未按要求进行澄清**:未按要求进行澄清**:未按要求澄清。**:未在规定时间内澄清**:未在规定时间内澄清**:未按要求澄清**:未在规定时间内澄清**:“安装工程”的规费计取基础超过招标控制价相应金额的**%,投标单位未予以澄清,否决其投标。**:未按要求进行澄清**:没有按要求澄清。 | **:未按要求澄清**:未按要求澄清**:未按要求澄清**:未按要求进行澄清**:未按要求进行澄清**:未按要求澄清。**:未在规定时间内澄清**:未在规定时间内澄清**:未按要求澄清**:未在规定时间内澄清**:“安装工程”的规费计取基础超过招标控制价相应金额的**%,投标单位未予以澄清,否决其投标。**:未按要求进行澄清**:没有按要求澄清。 | **.** |
(略) | **:未查询到信用等级**:无信用等级**:未查询到信用**:无信用记录**:无法查询到信用等级**:无信用等级**:未查询到信用等级**:未查询到信用等级,无信用等级。**:无法查询到信用等级**:未查到六十日信用**:无信用等级。**:查询不到信用信息**:查询不到信用信息 | **:未查询到信用等级**:无信用等级**:未查询到信用**:无信用记录**:无法查询到信用等级**:无信用等级**:未查询到信用等级**:未查询到信用等级,无信用等级。**:无法查询到信用等级**:未查到六十日信用**:无信用等级。**:查询不到信用信息**:查询不到信用信息 | 0 |
(略) | **:项目经理的建造师证书未双签**:一建注册证书无双签**:一建未双签**:一建证书无效**:项目经理一建注册证书未双签**:一建注册证书未双签**:一建未双签**:一建未双签**:一建注册证书未双签**:项目经理一建注册证书未双签**:一建注册证书签字不符合要求。**:项目经理一建注册证书未双签**:一建电子证书没有双签 | **:项目经理的建造师证书未双签**:一建注册证书无双签**:一建未双签**:一建证书无效**:项目经理一建注册证书未双签**:一建注册证书未双签**:一建未双签**:一建未双签**:一建注册证书未双签**:项目经理一建注册证书未双签**:一建注册证书签字不符合要求。**:项目经理一建注册证书未双签**:一建电子证书没有双签 | 0 |
(略) | **:未按要求澄清**:未按要求澄清**:未按要求澄清**:未按要求进行澄清**:未按要求进行澄清**:未按要求澄清。**:未在规定时间内澄清**:未在规定时间内澄清**:未按要求澄清**:未在规定时间内澄清**:“安装工程”的规费计取基础超过招标控制价相应金额的**%,投标单位未予以澄清,否决其投标。**:未按要求进行澄清**:没有按要求澄清。 | **:未按要求澄清**:未按要求澄清**:未按要求澄清**:未按要求进行澄清**:未按要求进行澄清**:未按要求澄清。**:未在规定时间内澄清**:未在规定时间内澄清**:未按要求澄清**:未在规定时间内澄清**:“安装工程”的规费计取基础超过招标控制价相应金额的**%,投标单位未予以澄清,否决其投标。**:未按要求进行澄清**:没有按要求澄清。 | **.** |
(略) | (略)2.** | (略)4.** | **.** |
(略) | (略)1.** | (略)3.** | **.** |
(略) | (略)2.** | (略)3.** | **.** |
(略) | (略)6.** | (略)7.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)5.** | (略)6.** | **.** |
(略) | (略)5.** | (略)7.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)0.** | **.** |
(略) | (略)9.** | (略)1.** | **.** |
(略) | (略)2.** | (略)4.** | **.** |
太(略) | (略)2.** | (略)4.** | **.** |
(略) | (略)2.** | (略)4.6 | **.** |
安徽(略) | (略)4.** | (略)6.** | **.** |
(略) | (略)5.** | (略)6.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)0.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)0.** | **.** |
(略) | (略)9.** | (略)0.** | **.** |
(略) | (略)1.** | (略)3.** | **.** |
河(略) | (略)9.** | (略)1.** | **.** |
(略) | (略)3.** | (略)5.** | **.** |
(略) | (略)5.** | (略)6.** | **.** |
(略) | (略)2.** | (略)3.** | **.** |
(略) | (略)6.** | (略)8.** | **.** |
(略) | (略)1.** | (略)3.** | **.** |
(略) | (略)9.** | (略)0.** | **.** |
(略) | (略)9.** | (略)0.** | **.** |
(略) | (略)3.** | (略)4.7 | **.** |
(略) | (略)5.** | (略)6.** | **.** |
(略) | (略)5.** | (略)6.** | **.** |
(略) | (略)0.** | (略)2.** | **.** |
(略) | (略)0.** | (略)2.** | **.** |
(略) | (略)7.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)1.** | (略)2.** | **.** |
(略) | (略)7.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)4.** | (略)6.** | **.** |
(略) | (略)6.** | (略)8.** | **.** |
(略) | (略)9.** | (略)1.** | **.** |
(略) | (略)5.** | (略)6.** | **.** |
(略) | (略)6.** | (略)7.** | **.** |
(略) | (略)5.** | (略)6.** | **.** |
(略) | (略)7.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)3.** | (略)5.** | **.** |
南炬建筑工程(福建)有限公司 | (略)2.** | (略)4.** | **.** |
(略) | (略)7.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)2.** | (略)4.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)0.** | **.** |
陕(略) | (略)0.** | (略)1.** | **.** |
(略) | (略)0.** | (略)2.** | **.** |
(略) | (略)7.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)6.** | (略)7.** | **.** |
(略) | (略)5.** | (略)6.** | **.** |
(略) | (略)7.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)7.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)7.** | (略)8.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)0.** | (略)1.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)5.** | (略)7.** | **.** |
(略) | (略)3.** | (略)5.** | **.** |
(略) | (略)0.** | (略)1.** | **.** |
(略) | (略)0.** | (略)2.** | **.** |
(略) | (略)0.** | (略)2.** | **.** |
(略) | (略)5.** | (略)7.** | **.** |
(略) | (略)3.** | (略)4.** | **.** |
(略) | (略)1.** | (略)2.** | **.** |
(略) | (略)6.** | (略)8.** | **.** |
(略) | (略)7.** | (略)8.** | **.** |
(略) | (略)7.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)0.** | **.** |
(略) | (略)3.** | (略)4.** | **.** |
(略) | (略)4.** | (略)5.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)6.** | (略)8.** | **.** |
(略) | (略)0.** | (略)1.** | **.** |
(略) | (略)2.** | (略)4.** | **.** |
贵州建工(略) | (略)0.** | (略)2.6 | **.** |
(略) | (略)9.** | (略)0.** | **.** |
(略) | (略)4.** | (略)6.** | **.** |
(略) | (略)7.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)9.** | (略)1.** | **.** |
(略) | (略)3.** | (略)4.9 | **.** |
(略) | (略)6.** | (略)8.** | **.** |
(略) | (略)5.** | (略)6.** | **.** |
(略) | (略)0.** | (略)1.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)0.** | **.** |
(略) | (略)9.** | (略)1.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)0.** | **.** |
(略) | (略)1.** | (略)2.7 | **.** |
(略) | (略)9.** | (略)1.** | **.** |
中国(略) | (略)2.** | (略)4.** | **.** |
(略) | (略)2.** | (略)4.** | **.** |
(略) | (略)5.** | (略)6.** | **.** |
水玲龙(福建)(略) | (略)9.** | (略)1.** | **.** |
(略) | (略)9.** | (略)0.** | **.** |
(略) | (略)3.** | (略)5.** | **.** |
(略) | (略)5.** | (略)6.** | **.** |
(略) | (略)7.** | (略)8.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)9.** | (略)1.** | **.** |
(略) | (略)0.** | (略)2.** | **.** |
(略) | (略)3.** | (略)5.** | **.** |
(略) | (略)3.** | (略)5.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)0.** | **.** |
(略) | (略)3.** | (略)5.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)0.** | **.** |
(略) | (略)0.** | (略)1.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)9.** | **.** |
(略) | (略)0.** | (略)1.** | **.** |
(略) | (略)3.** | (略)5.** | **.** |
(略) | (略)6.** | (略)7.8 | **.** |
(略) | (略)1.** | (略)3.** | **.** |
(略) | (略)4.** | (略)6.** | **.** |
(略) | (略)0.** | (略)1.** | **.** |
(略) | (略)4.** | (略)6.** | **.** |
(略) | (略)8.** | (略)0.3 | **.** |
(略) | (略)4.** | (略)5.** | **.** |
(略) | (略)7.** | (略)9.** | **.** |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:宜宾三江新区发展和政策研究局 | 联系电话:(略) | |
行业主管部门:宜宾三江新区住房和建设管理局 | 联系电话:(略) | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:**年9月1日,填写为(略);又如**年9月,填写为**;再如**年,填写为**,**/9/**:**:**填写为(略)-9:**:**。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
**.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
**.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
**.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。